神矢
名称 | 備考 | 初穂料 |
神矢(特大) | 絵馬付き | 8,000 |
神矢(大) | 絵馬付き | 3,000 |
神矢(中) | 絵馬付き | 1,300 |
御札
名称 | 備考 | 初穂料 |
神宮大麻(天照大御神) | 伊勢神宮の御札 | 1,200 |
櫻井神社御札 | 紙製 | 1,200 |
櫻井神社御札(剣先) | 木製 | 1,200 |
櫻井神社御札(小) | 紙製 | 600 |
お守り
名称 | 色 | 初穂料 |
お守り(小) | 赤・緑・青・黃・紫 | 600 |
五色勾玉お守り | 600 | |
七色厄除けお守り | 600 | |
交通安全お守り | 赤・濃紺 | 600 |
交通安全お守り(大) | 赤 | 800 |
開運きんちゃくお守り | 赤・水色 | 600 |
交通安全お守り剣先 | 600 | |
開運厄除け交通安全お守り | 赤金 | 600 |
厄除け天狗お守り | 赤 | 600 |
勝守り | 赤・黒 | 600 |
こどもお守り | ピンク・水色 | 600 |
ランドセルお守り | 赤・黒 | 600 |
えんむすび | ピンク | 600 |
お守り | ピンク・黄緑・黒 | 600 |
厄除けお守り | 緑・オレンジ | 600 |
旅行安全お守り | 赤・水色 | 600 |
絵馬
名称 | 備考 | 初穂料 |
絵馬 干支(大) | うさぎの絵 | 800 |
絵馬 干支(中) | うさぎの絵 | 600 |
絵馬 干支(小) | うさぎの絵 | 300 |
絵馬 桜 | 桜の紋 | 600 |
絵馬 国宝拝殿とこおどり | こおどりの絵 | 600 |